GIRONE 1
domenica, 16 novembre 2014
14:30 RIV Rugby Riviera del Brenta 20 : 0 CAS Rugby Casale
14:30 TOR CUS Torino R. asd 0 : 98 MON Rugby Monza
14:30 VAL Valsugana Rugby Padova 21 : 10 TV Benetton Treviso
Classifica
Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) MON Rugby Monza 25 5 5 0 0 266:13 253
2 (2) TV Benetton Treviso 14 5 3 0 2 112:64 48
3 (4) VAL Valsugana Rugby Padova 13 5 4 0 1 91:33 58
4 (5) RIV Rugby Riviera del Brenta 11 6 3 0 3 100:72 28
5 (3) COL HBS Colorno 10 5 2 0 3 66:91 -25
6 (6) TOR CUS Torino R. asd 5 5 1 0 4 25:211 -186
7 (7) CAS Rugby Casale -4 5 0 0 5 8:184 -176
GIRONE 2
domenica, 16 novembre 2014
14:30 AQ Le Belve Neroverdi R. L’Aquila ASD 14 : 3 RUG RUGBY BOLOGNA 1928
14:30 RED Artena Rugby Red Blu 15 : 7 CUS CUS Roma
14:30 BEN Ottopagine Rugby Benevento 43 : 0 UMB Umbria Rugby Ragazze
Classifica
Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) RED Artena Rugby Red Blu 24 5 5 0 0 180:19 161
2 (2) CUS CUS Roma 19 5 4 0 1 105:40 65
3 (3) FRA Rugby Città di Frascati 13 5 3 0 2 72:71 1
4 (4) BEN Ottopagine Rugby Benevento 10 5 3 0 2 98:72 26
5 (5) AQ Le Belve Neroverdi R. L’Aquila ASD 9 5 2 0 3 62:74 -12
6 (6) RUG RUGBY BOLOGNA 1928 2 6 0 0 6 27:151 -124
7 (7) UMB Umbria Rugby Ragazze 0 5 1 0 4 25:142 -117

Rugby05