POULE 1
domenica, 26 ottobre 2014
14:30 BOL Reno Rugby Bologna – MOD Modena Rugby 1965 17 : 22
14:30 ROM Romagna RFC – NOC Rugby Noceto FC 26 : 11
14:30 PES Guidi Impianti R. Pesaro – VAS Vasari Rugby Arezzo 31 : 10

Classifica
Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) NOC Rugby Noceto FC 14 4 3 0 1 103:60 43
2 (2) PES Guidi Impianti R. Pesaro 14 4 3 0 1 92:64 28
3 (3) ROM Romagna RFC 12 4 3 0 1 82:59 23
4 (4) MOD Modena Rugby 1965 10 4 2 0 2 72:75 -3
5 (5) BOL Reno Rugby Bologna 6 4 1 0 3 70:100 -30
6 (6) VAS Vasari Rugby Arezzo 2 4 0 0 4 48:109 -61
POULE 2
domenica, 26 ottobre 2014
14:30 VIT Union R. Viterbo – UNI Unione Rugby Tirreno 15 : 31
14:30 CEC RC Emergenti Cecina – POL POLISPORTIVA PAGANICA R. ASD 22 : 26
14:30 CIV Civitavecchia R. Centumcellae – LIV Livorno Rugby ssd 50 : 11

Classifica
Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) CIV Civitavecchia R. Centumcellae 19 4 4 0 0 136:34 102
2 (2) POL POLISPORTIVA PAGANICA R. ASD 13 4 3 0 1 99:70 29
3 (4) UNI Unione Rugby Tirreno 12 4 2 0 2 93:70 23
4 (3) LIV Livorno Rugby ssd 9 4 2 0 2 77:91 -14
5 (5) VIT Union R. Viterbo 4 4 1 0 3 48:118 -70
6 (6) CEC RC Emergenti Cecina -2 4 0 0 4 43:11

RISULTATI – GIORNATA 4 (26/10/2014) Seleziona Giornata:
domenica, 26 ottobre 2014
14:30 CAI Caimani Rugby ASD – PAE Rugby Paese 12 : 23
14:30 CUS TXT CUS Ferrara – VE Lyons R. Veneziamestre 20 : 5
14:30 MIR Mirano 1957 – FUL Rugby Villadose 27 : 14
14:30 CAS Rugby Casale – CUS CUS Padova ASD 43 : 23
14:30 BAS Bassa Bresciana Leno – VIL Villorba Rugby 25 : 16
Turno di riposo: SIL Rugby Silea
Classifica
Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) CAS Rugby Casale 18 4 4 0 0 107:66 41
2 (2) PAE Rugby Paese 17 4 3 1 0 93:41 52
3 (3) MIR Mirano 1957 14 4 3 0 1 111:51 60
4 (4) FUL Rugby Villadose 10 4 2 0 2 81:65 16
5 (5) SIL Rugby Silea 7 3 2 1 0 79:38 41
6 (6) VE Lyons R. Veneziamestre 6 4 1 0 3 89:77 12
7 (8) BAS Bassa Bresciana Leno 5 3 1 0 2 38:68 -30
8 (10) CUS TXT CUS Ferrara 4 3 2 0 1 44:42 2
9 (7) CUS CUS Padova ASD 4 4 1 0 3 69:106 -37
10 (9) VIL Villorba Rugby 1 4 0 0 4 60:113 -53
11 (11) CAI Caimani Rugby ASD -4 3 0 0 3 28:132 -104

 

 

 

RISULTATI – GIORNATA 4 (26/10/2014) Seleziona Giornata:
POULE 1
domenica, 26 ottobre 2014
14:30 CUS CUS Roma – PRI Primavera Rugby 27 : 7
14:30 FRA Rugby Città di Frascati – ALM Unione R. Capitolina 32 : 12
14:30 PAR A.P. Partenope Rugby – COL Colleferro Rugby 1965 30 : 21

Classifica
Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (2) CUS CUS Roma 19 4 4 0 0 112:45 67
2 (1) PRI Primavera Rugby 14 4 3 0 1 137:61 76
3 (3) FRA Rugby Città di Frascati 14 4 3 0 1 101:68 33
4 (6) PAR A.P. Partenope Rugby 6 4 1 0 3 80:129 -49
5 (4) COL Colleferro Rugby 1965 4 4 1 0 3 55:106 -51
6 (5) ALM Unione R. Capitolina 1 4 0 0 4 58:134 -76
POULE 2
domenica, 26 ottobre 2014
14:30 AMA Amatori Catania – BEN Ottopagine Rugby Benevento 10 : 19
14:30 HEL Rugby Reggio Calabria – RAG Ragusa R.C. Padua 47 : 10
14:30 SVI SVICAT Rugby – MES Amatori R. Messina 26 : 12

Classifica
Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) BEN Ottopagine Rugby Benevento 18 4 4 0 0 115:40 75
2 (2) AMA Amatori Catania 13 4 3 0 1 91:34 57
3 (3) MES Amatori R. Messina 10 4 2 0 2 84:77 7
4 (4) SVI SVICAT Rugby 4 4 1 0 3 51:79 -28
5 (5) RAG Ragusa R.C. Padua 0 4 0 0 4 42:173 -131
6 (6) HEL Rugby Reggio Calabria -3 4 2 0 2 83:63 20

foto-still-life-0035